Home

Auspacken Postfiliale Pendel bcaa obesity nature Elend Banzai Hausieren

Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance |  Nature Reviews Endocrinology
Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance | Nature Reviews Endocrinology

Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance |  Nature Reviews Endocrinology
Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance | Nature Reviews Endocrinology

Branched chain amino acids selectively promote cardiac growth at the end of  the awake period - Journal of Molecular and Cellular Cardiology
Branched chain amino acids selectively promote cardiac growth at the end of the awake period - Journal of Molecular and Cellular Cardiology

BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature  Metabolism
BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature Metabolism

IJMS | Free Full-Text | Role of Branched-Chain Amino Acid Metabolism in  Type 2 Diabetes, Obesity, Cardiovascular Disease and Non-Alcoholic Fatty  Liver Disease
IJMS | Free Full-Text | Role of Branched-Chain Amino Acid Metabolism in Type 2 Diabetes, Obesity, Cardiovascular Disease and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity  and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type  2 diabetes | Nutrition & Diabetes
Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type 2 diabetes | Nutrition & Diabetes

Genetic Predisposition to an Impaired Metabolism of the Branched-Chain  Amino Acids and Risk of Type 2 Diabetes: A Mendelian Randomisation Analysis  | PLOS Medicine
Genetic Predisposition to an Impaired Metabolism of the Branched-Chain Amino Acids and Risk of Type 2 Diabetes: A Mendelian Randomisation Analysis | PLOS Medicine

Frontiers | Branched-chain Amino Acids: Catabolism in Skeletal Muscle and  Implications for Muscle and Whole-body Metabolism
Frontiers | Branched-chain Amino Acids: Catabolism in Skeletal Muscle and Implications for Muscle and Whole-body Metabolism

BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44 |  Nature
BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44 | Nature

Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity  and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type  2 diabetes | Nutrition & Diabetes
Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type 2 diabetes | Nutrition & Diabetes

Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance |  Nature Reviews Endocrinology
Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance | Nature Reviews Endocrinology

Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity  and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type  2 diabetes | Nutrition & Diabetes
Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type 2 diabetes | Nutrition & Diabetes

NutraBio EAA Natural: Essential Amino Acids without Sucralose!
NutraBio EAA Natural: Essential Amino Acids without Sucralose!

Branched-chain amino acid metabolism is regulated by ERRα in primary human  myotubes and is further impaired by glucose loading in type 2 diabetes |  SpringerLink
Branched-chain amino acid metabolism is regulated by ERRα in primary human myotubes and is further impaired by glucose loading in type 2 diabetes | SpringerLink

Metabolites | Free Full-Text | Restricting Branched-Chain Amino Acids  within a High-Fat Diet Prevents Obesity
Metabolites | Free Full-Text | Restricting Branched-Chain Amino Acids within a High-Fat Diet Prevents Obesity

Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino  acid balance and appetite control | Nature Metabolism
Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control | Nature Metabolism

BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature  Metabolism
BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature Metabolism

A branched-chain amino acid metabolite drives vascular fatty acid transport  and causes insulin resistance | Nature Medicine
A branched-chain amino acid metabolite drives vascular fatty acid transport and causes insulin resistance | Nature Medicine

Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino  acid balance and appetite control | Nature Metabolism
Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control | Nature Metabolism

PDF) Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via  amino acid balance and appetite control
PDF) Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control

Anti-obesity natural products and gut microbiota - ScienceDirect
Anti-obesity natural products and gut microbiota - ScienceDirect

BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature  Metabolism
BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature Metabolism

Valine Supplementation Does Not Reduce Lipid Accumulation and Improve  Insulin Sensitivity in Mice Fed High-Fat Diet | ACS Omega
Valine Supplementation Does Not Reduce Lipid Accumulation and Improve Insulin Sensitivity in Mice Fed High-Fat Diet | ACS Omega

Taking a BAT to the Chains of Diabetes | NEJM
Taking a BAT to the Chains of Diabetes | NEJM

Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino  acid balance and appetite control | Nature Metabolism
Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control | Nature Metabolism

Frontiers | Aberrant branched-chain amino acid catabolism in cardiovascular  diseases
Frontiers | Aberrant branched-chain amino acid catabolism in cardiovascular diseases